
1.4倍のCUDAコア性能と、2倍の電力性能比を実現し、卓越したパフォーマンスと電力効率性であらゆるゲームの世界に素晴らしいグラフィック効果を発揮します。GTX700番台に比べて、一般的なゲームの平均で約25%、必要帯域削減を実現しています。最上級のビジュアルを楽しめるのはもちろん、目に負担をかけない低遅延のゲーム用 G-SYNC モニター表示技術にも対応(4Kも含む)し、今までにない没入型のゲーミング体験を実現します。

モデル | GeForce GTX980 | GeForce GTX970 | GeForce GTX780 | GeForce GTX770 |
---|---|---|---|---|
アーキテクチャ | Maxwell | Kepler | ||
CUDAコア | 2048 | 1664 | 2304 | 1536 |
GPUクロック (ベース/ブースト時) | 1178 / 1279 MHz | 1114 / 1253 MHz | 863 / 900MHz | 1046 / 1085MHz |
メモリ容量 | 4096MB | 4096MB | 3072MB | 2048MB |
メモリ帯域 | 224GB/s | 224GB/s | 288.4GB/s | 224.3GB/s |
消費電力 | 165W (最大300W) | 145W (最大225W) | 250W | 230W |

【 検証環境:GAシリーズ 】
●CPU:インテル Core i7-4790 プロセッサー (3.60GHz / 8MB) ●メモリ:16GB ●SSD:120GB ●HDD:1TB
設定 | 画面モード | 解像度 | スコア目安 | |||
動作が重い | 標準的な動作 | 快適な動作 | ||||
ファンタシースターオンライン2 | 簡易設定3 | ― | 1280×720 | 2000未満 | 2000〜5000 | 5000以上 |
ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア | 最高品質 | フルスクリーン | 1920×1080 | 2000未満 | 2000〜3500 | 3500以上 |
ドラゴンクエストX | 最高品質 | フルスクリーン | 1920×1080 | 3000未満 | 3000〜5000 | 5000以上 |
信長の野望オンライン | ― | フルスクリーン | 1920×1080 | 150未満 | 150〜200 | 200以上 |
バイオハザード6 | 最高品質 | フルスクリーン | 1920×1080 | 4000未満 | 4000〜6000 | 6000以上 |
モンスターハンターフロンティア大討伐 | 最高品質 | フルスクリーン | 1920×1080 | 1500未満 | 1500〜4000 | 4000以上 |


NVIDIA G-SYNC テクノロジーに対応
NVIDIA G-SYNC 対応モニターと組み合わせることで、FPS ゲームなどにおける垂直同期の問題点を改善し、ティアリングやカクツキの無い、より快適なゲームプレイをサポートします。