FRONTIERノートパソコン バッテリ動作時間の測定方法
1.概要
「JEITAバッテリ動作時間測定法」(Ver.2.0/Ver.1.0)※に基づくバッテリ動作時間は、「2. 測定条件」に示す条件のもと、「3. 測定と動作時間の算出」に示す測定法(a)と測定法(b)の動作時間を平均化しています。
※「JEITAバッテリ動作時間測定法」(Ver.2.0/Ver.1.0)の詳細は、以下のリンクをご覧ください。
JEITAバッテリ動作時間測定法(一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のホームページ)
2.測定条件
| 設定項目 | 測定条件 | |
|---|---|---|
| Ver.2.0 | Ver.1.0 | |
| 音量 | ミュート | |
| 画面輝度 | 測定法(a)最大輝度 測定法(b)最大輝度 |
測定法(a)LCD の輝度を下から2番目に設定する 測定法(b)LCD の輝度を最低に設定する |
| 無線LAN | アクセスポイントに接続した状態とする | オフにする |
| その他の無線機能 (Bluetooth、3Gなど) |
Bluetooth 機能をオフにする | |
| 動画再生ソフト | フルスクリーン | 320×240ピクセル |
| バッテリの充電方法 | 本体にて充電する | |
| 動画ファイルの格納場所 | ハードディスク | |
| 動画ファイルのコーデック | H.264/AVC | MPEG1 |
| パフォーマンスオプションの視覚効果 | 「パフォーマンスを優先する」に設定する | |
| セキュリティー等のポップアップ | 表示させない | |
| デスクトップアイコンとデスクトップガジェットの表示 | 表示しない | |
| 画面背景色 | 白色(R,G,B最大値) | |
| タスクバー | 「自動的に隠す」に設定する | |
| スタートアップ項目 | すべて無効にする | |
| サービスとアプリケーション | 「Windows Update」、「Windows Time」、「Windows Firewall」、「Security Center」関係をサービス停止にする | |
| ディスク デフラグ ツール | 「スケジュール」を設定しない | |
| 電源オプションのプラン | 「省電力」に設定する | |
| スクリーンセーバー | 「なし」に設定する | |
| ディスプレイを暗くする(Windows 7のみ) | 「なし」に設定する | |
| ディスプレイの電源を切る | 「なし」に設定する | |
| コンピューターをスリープ状態にする | 「なし」に設定する | |
| ハードディスクの電源を切る | 「なし」に設定する | |
| 次の時間が経過後休止状態にする | 「なし」に設定する | |
| 最小プロセッサの状態 | 「5%」に設定する | |
| 最大プロセッサの状態 | 「50%」に設定する | |
| バッテリ切れの動作(バッテリ切れの操作) | 「シャットダウン」に設定する | |
| 低残量バッテリのレベル(バッテリ低下のレベル) | 「0%」に設定する | |
| バッテリ切れのレベル | 「1%」に設定する | |
| 低残量バッテリの通知(バッテリ低下の通知) | 「オフ」に設定する | |
| 低残量バッテリの動作(バッテリ低下の操作) | 「何もしない」に設定する | |
| 省電源移行バッテリレベル | 「0%」に設定する | |
3.測定と動作時間の算出
- 測定法(a)
「JEITAバッテリ動作時間測定法」(Ver.2.0/Ver.1.0)が指定する動画ファイルを読み出しながら連続再生し、バッテリ動作開始からシャットダウンに移行するまでの時間を測定します。 - 測定法(b)
デスクトップ画面の表示を行った状態で放置し、バッテリ動作開始からシャットダウンに移行するまでの時間を測定します。 - 動作時間の算出
バッテリ動作時間は、測定法(a)、(b)で得られた動作時間を用いて以下の式で算出します。
[測定法(a)+ 測定法(b)]÷ 2
以上